НПО Системы Безопасности
(499)340-94-73
График работы:
ПН-ПТ: 10:00-19:00
СБ-ВС: выходной
|
Главная » Периодика » Безопасность0 ... 47484950515253 ... 57Каталог кристаллических датчиков Холла | (П О | Материал | | | xn-ма | To. в/а-кгс | IJyHn при B= = 10 кгс | | F. % | ВН200 | Bell | InAs | | 1 ,0 | | | | | | ВН201 | Bell | InAs | | | | 0,12 | | | | ВН203 | Bell | InAs | | | | | | | | ВН206 | Bell | InAs | | | | | | | | ВН207 | Bell | InAs | | | | 0,11 | | | | | I PPT | | | | | | | | | | !PPT | | | | | | | | | | IPPT | | | | | | | | | ЕА218 | Siem | InAs | | | | | | | | FA22e | Siem | InAs | 1 ,9 | | | 0,063 | | | | FA24 | Siem | InAs | 1 ,4 | | | 0,075 | | | | FC32 | Siem | InAsP | | | | 0,13 | | | | FC33 | Siem | InAsP | | | | 0,145 | | | | FC34 | Siem | InAsp | | | | 0,145 | | | | | IPPT | InAs | | | | 0,08 | | | | HR31 | Ohio | InAs | | | | 0,07 | | | | HS51 | Ohio | InSb | | | | | | | | JC24 | Siem | InAs | 1 ,3 | | | 0,08 | | | | RHY10 | Siem | InAs | | | | 0,07 | | | | RHY11 | Siem | InAs | | | | 0,07 | | | | SA23 | Siem | InAs | | | | 0,08 | | | | SBV525 | Siem | InAs | | | | 0,097 | | | | SBV552 | Siem | InAs | | | | 0,04 | | | | ТС21 | Siem | InAs | | | | 0,056 | | | | TC21d | Siem | InAs | | | | | | | |
%/То | •о, ea | s, см | | %/град | маке °С | с, мм | Назначение | | 7-10-* | 0,003 | 0,15 | -0,08 | | | Общее | | 2-10- | 0,01 | 0,15 | -0,08 | | 0,15 | Для очень узких зазоров | | | 0,003 | 0,15 | -0,08 | | | Измерения в соленоидах | | 2,5.10- = | 0,006 | 0,15 | -0,15 | | 0,75 | Большая чувствительность | | 2.10- = | 0,002 | 0,15 | -0,08 | | | Тангеиииальные измерения | | | 0,05 | | -0,03 | | | Общее | | | 0,05 | | -0,03 | | | | | | 0,01 | | -0,2 | | | | | 5-10- = | 0,05 | | -0,1 | | | Для встраивания | | 2-10- = | 0,05 | 0,18 | -0,08 | | | Измерения магнитного поля | | 2,5.10- = | 0,04 | 0,16 | -0,07 | | | Измерения магнитного поля | | 1,5-10- = | 0,05 | 0,18 | -0,06 | | | Точные измерения | | 10- = | 0,05 | 0,19 | -0,04 | | | То же | | 10- = | 0,05 | 0,19 | -0,04 | | | | | 5.10- | 0,05 | | -0,1 | | | Общее | | 5-10- = | | | -0,1 | | 0,75 | | | 5-10- = | | | -0,7 | | 0,75 | | | 3-10- | | 0,16 | -0,07 | | | Зонд с сердечником Измерения в соленоидах То же | | 5-10-2 | | | -0,1 | | | Измерения магнитного поля | | 2,5-10- = | 0,05 | | -0,1 | | | Для очень узких | | | | | -0,08 | | | зазоров | | 10- = | 0,05 | | | | Измерение в соленоидах | | 2-10- | 0,08 | 0,16 | -0,08 | | | Тангенциальные измерения | | 10- = | 0,05 | 0,18 | -0,08 | | | Тангенциальные измерения, система из двух датчиков Холла |
Каталогплёночных датчиков ХолЛа | Изготовитель | Материал | | | | To. -в/а-кгс | B=10 кгс, мв | | HN13 | IPPT | HgTe | | | | | | | HN14 | IPPT | HgTe | | | | | | | SV110I | Siem | InSb | 1 ООО | 1 ООО | | | 1 200 | 1.3 ! | SV1101I | Siem | InSb | | | | | 1 ООО | | SV110II1 | Siem | InSb | | | | | | | SV120I | Siem | InSb | | | | | 2 000 | | SV120II | Siem | InSb | | | | | 1 500 | | SV120III | Siem | InSb | | | | | 1 ООО | 0,25 | SV130I | Siem | InSb | | | | | 3 000 | 0,25 | SV130II | Siem | InSb | | | | | 2 000 | | SV130III | Siem | InSb | | | | | 1 500 | 0,12 | SV220 | Siem | ItiAs | | | | | | | SV230 | Siem | InAs | | | | 0,65 | | | SV240 | Siem | InAs | | | | | 1 ООО | | 80В100 | Beck | | | | | | | | 80В200 | Beck | | | | | | | | 80В300 | Beck | | | | | | | | 80В400 | Beck | | | | | | | | 80В500 | Beck | | | | | | | | 80В600 | Beck | | | | | | | |
• приведенные значения относятся к датчикам Холла, имеющим хороший отвод ; Каталог перемножителей на датчиках Холла | Изготовитель | Материал | Магнитный материал | R,, ом | «Г ом | RM- ом | | | | НМЗОЮ | Bell | InAs | Мю-металл | | | 0,20 | 2,40 | | I 500 | | | | | | | 0,05 | 0,00 | | 3 000 | Н.МЗОЗО | Beli | InAs | Мю-металл | | | | | | | | | | | | | | | | | НМ3050 | Bell | InAs | Мю-металл | | | 2 000 | 24 ООО | | | | | | | | | | 6 000 | | | МВ23 | Siem | InAs | Мю-металл | | | | | | (20 ав) | MB2S | siem | InAs | Мю-металл | | | 0,003 | | | (70 ав) | | | | | | | -7 230 | | | | Ohio | InAs | Мю-металл | | | 1 820 | 60 000 | | | | | | | | | | 15 000 | | | | Ohio | InAs | Мю-металл | | | 12 600 | 400 0 00 | | |
S, СЛ42 | %/град 1 | %/град | макс °С | / * .г маке | | С, ММ | Примечание | 0,16 | -0,05 | -0,2 | | | | 0,15 | Эластичный | 0,06 | -0,05 | -0,2 | | | | 0,15 | То же | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | 1 ,5 | 0,65 | | | | | | 120(200) | 5(8) | | | | | | | 150(250) | 3(5) | | | | | | | 150(400) | 2,4(3,5) | | | | | -0,04н- | | | 0,65 | | | -0,08 | | | | | | | | -0,04ч- | | | | | | | -0.08 | | | | | | | | -0,04 | | | | | | 8.10-* | | | | | | 0,75 | | З-Ю-* | | | | | | 0,75 | | 8-10-* | | | | | | 0,75 | | 8-10-* | | | | | | 0,75 | | 8-10-* | | | | | | 0,75 | | 8-10-* | | | | | | 0,75 | |
тепла, например, благодаря контакту с большой массой металла. | ма | | F. % | | | %/град | %/град | °С | Примечание | | | | | 10-3 | | 0,15 | 0,025 | | Обмотки соединены после- | | | | | | | | | | довательно | | | | | | 0,05 | | | | Об.чотки соединены [парал- | | | | | | | | | | лельно | | | | | 10-3 | | 0,15 | 0,025 | | Обмотки соединены после- | | | | | | | | | | довательно | | | | | | | | | | Обмотки соединены парал- | | | | | | | | | | лельно | | | | | 10-3 | | 0,15 | 0,025 | | Обмотки соединены после- | | | | | | | | | | довательно | | | | | | | | | | Обмотки соединены [парал- | | | | | | | | | | лельно | | | | | 10-3 | | | -0,1 | Датчик Холла предназначен | | | | | | | | | | для встраивания в сердечник | | | | | | | | | | нз мю-.металла | | | | | 10-3 | 0,05 | | -0,1 | | | | | | | | | | | | Обмотки соединены после- | | | | | | | | | | доввтельно | | | | | | | | | | Обмотки соединены парал- | | | | | | | | | | лельно | | | | | | | | | | Обмотки соединены после- | | | | | | | | | | довательно |
tl роОолжениЁ RMYIO RMYll SBY514 Изготовитель Материал Магнитный материал Ohio IPPT Siem Siem Siem InAs InAs InAs (пленочный) InAs Мю-метал P/-8M Феррит Феррит 2,0 60 1,6 SO 1 fi 3 100 1 400 6 200- 0,015 3 320 или 1 800 100 000 5 000 5-10-" 5-10-» 310-" 20 500 1 ООО 20 (70 ав) (1 кгц) (20 ав) * Относится к величине L/w. Каталог датчиков Холла с неуиравляемым магнитопроводом | Изготовитель | Материал | Магнитная система | | RHY12I | Siem | InSb | Симметричная | 100, 200, | 300 Г | | | (пленочный) | | | | RHY12II | Siem | InSb | | 300, 500, | 700 1 | | | (пленочный) | | | | RHYI2m | Siem | InSb | | 700, 1 ООО, | 1 зоо | | | (пленочный) | | | | RHY13I | Siem | InSb • | | 100, 200, | 300 1 | | | (пленочный) | | | | RHY13II | Siem | InSb | | 300, 500, | 700 1 | | | (пленочный) | | | | RHY13III | Siem | InSb | | 700, 1 ООО, | 1 300 | | | (пленочный) | | | | SBV539 | Siem | | Несимметричная | | | SBV540 | Siem | | Симметричная | | | SBV541 | Siem | | Несимметричная | | |
Каталог магнитофонных головок | Изготовитель | R. ом | R,,, ом у | | L , мгн 1 обм 1 | SBV535 | Siem | | | | | SBV536 | Siem | | | | |
R-iy, QM-"противление и индуктивность записываюи1ей обмотки; /-ток записывающей оо\тотки, необходимый для получения намагничен На частоте СО гц, скорости 1Я,05 см/с:к и амплитуде магнитного потока На частоте 1 кгц, скрро:ти 38,1 см/сек и амплитуде магнитного потока 140 200 Л1 н %1град %град °С 11рнме-1ание 1,5 1 0,1 10-3 5 10-3 0,01 0,05 1 мкь акгц) -0,2 -0,1 Обмотки соединены параллельно Обмот> и соединены последовательно Об-мотки соединены параллельно Микров-льтовый .модулятор i,, ма Uyfj при 20 МКС, мв 100, 300 300, 700 700, 1 300 100, 300 300, 700 700, 1 300 30 25 25 20, 15, 12 12, 9, i 8, 6,5, 5 30, 22, 18 18, 14, 12 12, 10, 50 50 50 80 80 80 80 80 150 120 150 20 20 20 20 20 10 10 10 %!град "к 1 грай Назначение -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 Для встраивания в управляемый магнитопровод То же Для бесконтактного считывания программы Для встраивания в управляемый магнитопровод 1, ма | | | | р, %1град | Направление намагни!ивання | | | 40 3002 | 10 10 | - 2 -2 | Поперечное Продольное |
ности в MMKClMM. 6 MMKCjMM. 50 MMKClMM. 0 ... 47484950515253 ... 57
|
|