НПО Системы Безопасности
(499)340-94-73
График работы:
ПН-ПТ: 10:00-19:00
СБ-ВС: выходной
|
Главная » Периодика » Безопасность01234 ... 29продолжение табл. 3 Сталь 9Х5ВФ Х6Ф4М 8Х4В2С2МФ 8Х4ВЗМЗФ2 7ХЗВМФС 6Х6ВЗМФС 5ХНВС 4ХМФС (40ХСМФ) 5Х2МНФ 4Х5МФС 4Х5М1С 4Х5МФ1С 2Х9В6 4ХЗВМФ ЗХЗМЗФ 4Х4ВМФС 45Х2СВ2МФ 5ХЗВЗМФС 2Х6В8М2К8 бХЗФС бХМФС бХВГ 0,85-1,0 1,7-1,85 0,8-0.9 0,75-0,85 0,65-0,73 0,5-0,6 0,75-0,85 0,5-0,6 0,37-0,45 0,46-0,53 0,32-0,4 0,37-0,44 0.37-0,44 0,15-0,2 0,4-0,48 0,27-0,34 0,37-0,44 0,42-0,5 0,45-0,52 0,22-0,3 0,35-0,45 0,6-0,7 0,56-0,62 0,55-0,62 0,55-0,7 0,15-0,4 0,15-0,4 1,6-2,0 0,15-0,4 0,8-1,1 0,6-0,9 0,15-0,35 0,6-0,9 0,5-0,8 0,2-0,5 0,8-1,2 0.80-1,20 0,80-1,2 До 0,5 0,6-0,9 0,2-0,4 0,6-1,0 0,3-0,6 0,5-0,8 0,4-0,6 1,:-1,6 0,6-1,0 0,35-0,65 0,35-0,65 0,15-0,35 0,15-0,4 | 4,,5-5,5 | 0,8-1,2 | 0,15-0,3 | | | | 0,15-0,4 | 5,7-6,5 | | 3,5-4.0 | 0,5-1,0 | | | 0,25-0.5 | 4,2-4,9 | 1,8-2,3 | 1,0-1,4 | 0,8-1,0 | | | 0,15-0,4 | 3,5-4,5 | 2,5-3,2 | 1,9-2,5 | 2,5-3,0 | | | 0,3-0,6 | 2,5-3,2 | 1,3-1,7 | 0,8-1,1 | 0,5-0,8 | | | 0,15-0,4 | 5,5-6,5 | 2,5-3,2 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | | | 0,15-0,4 | 3,2-3,8 | | | | | | 0,3-0,6 | 1.3-1,6 | 0,4-0,7 | | | | 0,8-1,2 | 0,5-0,8 | 1,5-1,8 | | 0,3-0,5 | 0,9-1,2 | | | 0,4-0.7 | 1,5-2,0 | | 0,3-0,5 | 0,8-1,2 | | 1,2-1,6 | 0,15-0,4 | 4,5-5,5 | | 0,3-0,5 | 1,2-1,5 | | | 0,15-0,40 | 4,50-5,50 | | 0,80-1,10 | 1,20-1,50 | | | 0,15-0,4 | 4,5-5,5 | | 0,8-1 ,1 | 1,2-1,5 | | | До 0,5 | 7,5-9.0 | 5,5-6,5 | 0,2-0,5 | | | До 0,4 | 0,3-0,6 | 2,8-3,5 | 0,6-1,0 | 0,6-0,9 | 0,4 0,6 | | | 0,3-0,5 | 2,8-3,5 | | 0,4-0,6 | 2,5-3,0 | | | 0,2-0,5 | 3,2-4,0 | 0,8-1,2 | 0,6-0,9 | 1,2-1,5 | | | 0,3-0,6 | 2,0-2,5 | 1,8-2.4 | 0,6-0,9 | 0,8-1,1 | | | 0,3-0,6 | 2,5-3,2 | 3.0-3,6 | 1,5-1,8 | 0,8-1,1 | | | 0,15-0,4 | 6,5-7,0 | 7,0-8.0 | 0,1-0,25 | 1,8-2,3 | | | 0,15-0,4 | 1,3-1,6 | | | | | | 0,15-0,4 | 1,0-1,3 | | | | | | 0,15-0,4 | 2,6-3,3 | | 0,2-0,6 | 0,2-0,5 | | До 0,4 | 0,20-0,60 | 2.60-3,30 | | 0.30-0,60 | 0,20-0,50 | | | 0,9-1,2 | 0,5-0.8 | 0,6-0,8 | | | | |
Примечания: 1. В химический а в химический состав стали 2Х6В8М2К8 остальное - Fe. состав стали 8Х6НФТ (85Х6НФТ), кроме указанных элементов, входят Nb (0,9-1,3%) и Т (0,05-0,15 %), - Со (7 -8%) и Nb (0,1-0,2%), 2. В стали всех указанных марок содержится нг более 0,03% S н Р, 4. Химический состав конструкционных сталей в состоянии поставки. % по массе S I Р Марка | | | стали | | | | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | | 0,37-0,45 | 0,17-0,,37 | | 0,42-0,50 | 0,17-0.37 | | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | | 0,17-0,24 | 0,17-0,.37 | | 0,48-0,56 | 0.17-0 37 | 15ХА | 0,12-0,17 | , 0,17-0,37 | | 0,17-0,23 | • 0,17-0,37 | 40ХН | 0,36-0,44 | . 0,17-0,37 | ЗОХРА | 0,27-0,33 | 0,17-0,37 | | 0,36-0,44 | 0,17-0.37 | 45 X | 0,41-0,49 | 0,17-0,37 | 50 X | 0,46-0,54 • | 0,17-0,37 | 50Г2 | 0,46-0,55 | 0,17-0,37 | 18ХГ | 0,15-0.21 | 0,17-0,37 | 18ХГТ | 0,16-0,23 | 0,17-0,37 | 20ХГР | 0,18-0,24 | 0,17-0,37 | ЗОХГТ | 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 40ХС | 0,37-0,45 | 1,20-1,60 | 15ХМ | 0,11-0,18 | 0,17-0,37 | 20ХМ | 0,15-0,25 | 0,17-0,37 | ЗОХМ | 0,26-0,34 | 0,17-0,37 | 15ХФ | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 20Н2М | 0,17-6,25 | 0,17-0,37 | 20ХН | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 40ХН | 0.36-0,44 | 0,17-0,37 | 50 ХН | 0.46-0,54 | 0,17-0,37 | 12ХНЗА | 0,09-0,16 | 0 17-0,37 | 12Х2Н4А | 0,09-0,15 | 0,17-0,37 | 18Х2Н4МА | 0,14-0,20 | 0,17-0,37 | 20Х2Н4А | 0,16-0,22 | 0,17-0,37 |
Не более Прочие 0,35-0,65 0,35-0,65 о 50-0,80 0,50-0,80 0,50-0.80 0,70-1,00 0,70 - 1.00 0,40-0,70 0.50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 1,40-1.80 0,90-1,20 0,80-1,10 0,70-1,00 0,80-1,10 0,30-0,60 0,40-0,70 0,40-0,70 0.40-0,70 0,40-0,70 0,40-0,70 0,40-0,70 0,50-0,80 0,50-0,80 0,30-0,60 0,30-0,60 0,25-0,55 0,30-0,60 0,035 | 0,035 | До 0,15 | 0,040 | 0,035 | « 0,25 | 0.040 | 0,035 | « 0,25 | 0,040 | 0,035 | « 0,25 | 0,040 | 0,035 | « 0,25 | 0,035 | 0,035 | « 0,30 | 0,035 | 0,035 | « 0.30 | 0,045 | 0,025 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | 0,45-0,75 | 0,025 | 0,025 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | До 0,30 | 0.035 | 0,035 | « 0,30 | 0,035 | 0.035 | 1,00-1,30 | 0.035 | 0 035 | 0,75-1,05 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | | 0,035 | 0,035 | 0,45-0,75 | 0,035 | 0,035 | 0,45-0,75 | 0,0,35 | 0,035 | 0,45-0,75 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | 0.025 | 0,025 | 1,25-1,65 | 0,025 | 0,025 | 1,35-1,65 | 0,025 | 0,025 | 1,25-1,65 |
До 0,25 « 0,25 « 0,25 « 0,25 « 0,25 « 0,30 « 0,30 ч 0,30 « 0,30 1,0-1,40 До О,,30 « 0,30 « 0,30 « 0,30 « 0.30 « 0,30 До 0,30 « 0,.30 « 0.30 « 0,30 » 0,30 » 0,30 « 0,30 « 0,.30 1,50-1,90 1 00-1.40 1,00-1,40 1,00-1.40 2,75-3,15 3,25-3,65 4,0-4,40 3,25-3,65 0,3-0,09 Ti 0,03-0,09 Ti 0 40-0,55Мо 0,15-0,25 Мо 0,15-0,25 Мо 0,06-0.12 V 0,20-0,30 Мо Продолжение табл. 4 зохгс | 0,28-0,35 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 30ХГСН2А | 0,27-0,34 | 0,90-1,20 | 1,00-1,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 38ХГН | 0,35-0,43 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | 30ХН2МА | 0,27-0,34 | 0,17-0,37 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | 40ХН2МА | 0.37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | 25Х2Н4МА | 0,21-0,28 | 0,17-0,37 | 0,25-0,55 | 0,025 | 0,025 | 1.35-1,65 | 20ХН4ФА | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,25-0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,70-1,10 | 38Х2МЮА | 0,35-0,42 | 0,20-0,45 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,35-1,65 |
До 0,30 1,40-1,80 0,70-1,00 1,25-1,65 1,25-1,65 4,00-4,40 3,75-4,15 До 0,30 0,20-0,30 Мо 0,15-1,25 Мо 0,30-0,40 Мо 0,10-0,18 V 0,15-0,25 Мо 0,70-1,10 А1 5. Химический состав пружинных сталей в состоянии поставки, % по массе Марка стали | | | | | | Ni 1 | Прочие элементы | | 0,62-0,70 | 0,50-0,80 | 0,17-0.37 | | До 0,25 | До 0,25 | | | 0,67-0,75 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | | « 0,25 | « 0,25 | | | 0,72-0,80 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | | « 0,25 | « 0,25 | | | 0,82-0,90 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 • | | « 0,25 | « 0,25 | | | 0,85-0,94 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | | « 0,15 | « 0,20 | | У10А | 0,95-1,04 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | | « 0,15 | « 0,20 | | У1!А | 1,05-1,14 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | | « 0,15 | « 0,20 | | | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | | « 0,25 | « 0,25 | | | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | | « 0,25 | « 0,25 | | | 0,67-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | | « 0,25 | « 0,25 | | 55ГС | 0,52-0,60 | 0,60-0,90 | 0.50-0,80 | | « 0,30 | г 0,25 | | 50С2 | 0,47-0,55 | 0,60-0,90 | 1,50-2,00 | | « 0,30 | » 0,25 | | 55С2 | 0,52-0,60 | 0,60-0,90 | 1.50-2,00 | | « 0,30 | « 0,25 | | 55С2А | 0,53-0,58 | 0.60-0,90 | 1,50-2,00 | | « 0,30 | « 0,25 | | 60С2 | 0,57-0,65 | 0;бО-0,90 | 1,60-2,00 | | « 0,30 | « 0,25 | | 70СЗА | 0,60-0,74 | 0,60-0,90 | 2,40-2,80 | | « 0,30 | « 0,25 | | 50ХФА | 0,46-0,54 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | | 0,80-1,10 | До 0,25 | 0,10-0,20 V | 50ХГФА | 0,48-0,54 | 0,80-1,00 | 0,17-0,37 | | 0,95-1,10 | « 0,25 | 0,15-0,25 V | 60С2ХА | 0,56-0,64 | 0,40-0,70 | 1,40-1,80 | | 0,70-1,00 | « 0,25 | | 60С2ХФЛ | 0,56-0,64 | 0,40-0,70 | 1,40-1,80 | | 0,90-1,20 | « 0,25 | 0,10-0,20 V | 60С2Н2А | 0,56-0,64 | 0,40-0,70 | 1,40-1,80 | | До 0,30 | 1,40-1,70 | | 65С2ВА | 0,61-0,69 | 0.70-1,00 • | 1,50-2,00 | | < | До 0.25 | 0,80-1.20 W |
 15Х6СЮ 40Х9С2 10Х13СЮ I0X23H18 40Х10С2Н 30Х13Н7С2 45Х14Н14В2М 40Х15Н7Г7Ф2МС 37Х12Н8Г8МФВ ХН75МВТЮ Х38ВТ ХН70МВТЮ ХН78Т ХН77ТЮР До 0,15 0,35-0,45 0,07-0,12 До 0,10 0,35-0,45 0,25-0,34 0,40-0,5 0,38-0,47 0,34-0,40 До 0,10 0,06-0,12 0,10-0,16 До 0,12 0,07 1,201,80 2,0--3,0 ,20-2.0 До 1,00 1,90-2,60 2,0-3,0 До 0,80 0,90-1;40 о,зо-о;80 До 0,80 0,80 0,60 До 0,80 0,06 До 0,50 « 0,80 0,80 2,00 0,80 « 0,80 « 0,80 6,00-8,00 7,50-9,50 До 0,40 « 0,70 S 0,50 До 0,70 с 0,40 0,025 0.025 0,025 0,020 0,025 0,025 0,020 0,020 0,030 0,012 0,020 0.012 0,012 0,007 0,030 0,030 0,030 0,035 0.030 0,030 0,035 0,035 0,0.35 0,020 0,030 0,015 0,015 0,015 5,5-7,7 8,0-10,0 12.0-14,0 22,0-25,0 9.0-10,5 12,0-14,0 13,0-15,0 14-16,0 11,5-13,5 19,0-22,0 20,0-23,0 14,0-16,0 19,0-22,0 19,0-22,0 17,0-20,0 6,0-7,5 13,0-15,0 2,0-2,8 6,0-8,0 7,0-9,0 Остальное 35-39,0 2,80-3,50 Осталь- 4,0-6.0 ное Остальное То же 0,7-0,9 1,5-1,9 1,50 1,25-1,55 0,7-1,1 А1 1,0-1,80 А1 0,65-0,95 - ,90 0,65-0,95 - 1,10-1,40 0,25-0,45 Nb 1 80-2,30 0,35-0,75 Al 0,35-0,75 Ti 0,90-1,30 Nb до 0,07 Си « 3,00 Fe « 0,50 Al 0,7-1.2 Ti остальное Fe 1,7-2,2 Al 1,0-1,4 Ti до 0,07 Cu « 3,0 Fe 8 0,01 В 0,15-0,35 Ti до 0,15 Al « 6.0 Fe « 0,01 В 2,30-2,70 Ti 0,6-1,0 Al до 0,4 Fe 3,0-5,0 3 s s s о со | о го | | о со | | ю со | ю со | о со | ю со | | | | | | | | | | | | | о" | о" | | | | о" | | о" | о" | | | | | | | | | | | | | | | | « | | | » | |
CD OJ CD CD CD CD oo" о CD 00 о о - Э 9. <с о CD о о со сл d - С( Температура критических точек превращения в инструментальных сталях, °С Критические точки | Тревращеиие перлита | Превращение аусте- | Мартеиснтное | | (феррита) в аустенит | ипта в | пс рлит | превращение | Сталь | (при нагревании) | (при охлаждении) | | Начало | Конец | Начало - | Конец - | Начало - | Конец - | | | | | Аг., | | | Х12Ф1 Х12М | | | | | | | | | | | 230 (980) | 0 (980) | 5ХНВ | | | | | | | 5ХН-М | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,30 | | 160 (875) | -30 (875) | | | | | | 210 (850) | -50 (820) | ШХ15 | | | | | 245 (860) | -30 (850) | У7, У7А | | | | | 280 (950) | | У8, У8А | | | | | 245 (810) | | У10, УЮА | | | | | 210 (800) | | УИ, УМА | | | | | 200 (785) | -20 (780) | У12, У12А | | | | | 200 (780) | У13, У13А | | | | | 190 (825) | | | | | | | | | | | | | | 195 (810) | | | | | | | | | Х6ВФ | | | | | 150 (10251 | -100 (1025) | ЗХ2В8Ф | | | | | | | 4Х8В2 | | | | | | | 4ХВ2С | | | | | | | 5ХВ2С | | | | | | | 6ХВ2С | | | | | | | 5ХГ.М | | | | | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | 4Х2В5МФ | | | | | | -100 | 4Х4В4Ф,М | | | | | | | 4Х.5В2ФТ | | | | | | | 30Х2МНФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9Х2МФ | | | | | | | 9Х2СВФ | | | | | | | 50ХН | | | | | | | Р6МЗ | | | | | 197 (1225) | | Р6М5 | | 880-.. | | 790 | | | Р6М5ФЗ | 81-5 | | | | | Р6М5К5 | | | | | | | | | | | 180 (1220). | - 110 (1220) | Р9К5 | | | | | | | P9KI0 | | | | | | | Р9.Ч4К8 | | | | | | | Р10К5 | | | | | 170 (1.240) | | | | | | | 180 (1250) | | Р14Ф4 Р18 | | | | | 200 (1260) | | | | | | 120 (1300) | -100 | Р18К5Ф2 | | | | | | | Р18Ф2 | | | | | | | Р18Ф2К8М | 780-830 | | 720-680 | | 220-270 | |
Примечание. В скобкак указпч! ге-.пирз гура нагрева под закалку. 01234 ... 29
|
|