Главная »
Периодика »
Безопасность0 ...
292293294295296297 | | кпс315а, | |
| | кпс315б | |
| | \сО„а | | |
| | | | |
| | | | | ) - |
| | | | | |
о -0,5 1 -1,5-2 -2,5изи,в
зависимость крутизны характе-шстики от напряжения затвор-исток.

1 2 3 4- 50,„s,b
Зависимость крутизны характеристики от напряжения исток-подложка.
э 2,0 с
% 10
-0,5
-Ь0 0з„=и„в 0 -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 0з„,в
шисимость крутизны характе-1СТИКИ от напряжения затвор-исток.
Зависимость выходной проводимости от напряжения затвор-исток.

-1,0 -2,0 и
висимость отношения тока ока к крутизне характеристики )т напряжения затвор-исток.

4,0 S,ma/b
Зона изменения зависимости начального тока стока от крутизны характеристики.
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ
Тип прибора | | Тип прибора | |
1НТ251 | | 2П304 | |
1Т101 | | 2П305 | |
1Т102 | | 2П305-2 | |
1Т115 | | 2П306 | |
1Т116 | | 2П307 | |
IT305 | | 2П308 | |
1Т308 | | 2П310 | |
1Т311 | | 1 2П312 | |
1Т313 | | 2П313 | |
1Т320 | | 2П350 | |
1Т321 | | 2П901 | |
1Т329 | | 2П902 | |
1Т330 | | 2П903 | |
1Т335 | | 2П904 | |
1Т341 | | 2П905 | |
1Т362 | | 2ПС202-2 | |
1Т374-6 | | 2Т104 | |
1Т376 | | 2Т117 | |
1Т383-2 | | 2Т118 | |
1Т386 | | 2ТП8-1 | |
1Т387-2 | | 2Т201 | |
1Т3110-2 | | 2Т202-1 | |
1Т403 | | 2Т203 | |
1Т612-4 | | 2Т205 | |
1Т614 | | 2Т208 | |
1Т702 | | 2Т301 | |
1Т806 | | 2Т306 | |
1Т813 | | 2Т307-1 | |
1Т901 | | 2Т312 | |
1Т905 | | 2Т316 | |
1Т906 | | 2Т317-1 | |
1Т910 | | 2Т318-1 | |
1ТМ115 | | 2Т324-1 | |
1ТМ305 | | 2Т326 | |
1ТС609 | | 2Т331-1 | |
2П101 | | 2Т332-1 2ТЗЗЗ-3 | |
2П103 | | |
2П201-1 | | 2Т336 | |
2П202 | | 2Т348-3 | |
2П301 | | 2Т354-2 | |
2П302 | | 2Т355 | |
2П303 | | 2Т360-1 | |
Тип прибора | | Тип прибора | |
2Т363 | | 2Т909 | |
2Т364-2 | | 2Т911 | |
2Т366-1 | | 2Т912 | |
2Т368 | | 2Т913 | |
2Т370-1 | | 2Т914 | |
2Т371 | | 2Т916 | |
2Т372 | | 2Т917 | |
2Т381-2 | | 2Т919 | |
2Т382 | | 2Т920 | |
2Т384-2 | | 2Т921 | |
2Т385-2 | | 2Т922 | |
2Т388-2 | | 2Т925 | |
2Т389-2 | | 2Т926 | |
2Т396-2 | | 2Т928 | |
2Т397-2 | | 2Т929 | |
2Т3115-2 | | 2Т930 | |
2Т3117 | | 2Т931 | |
2Т3120 | | 2Т932 | |
2Т602 | | 2Т933 | |
2Т603 | | 2Т934 | |
2Т606 | | 2Т935 | |
2Т607-2 | | 2Т937-2 | |
2Т608 | | 2Т938-2 | |
2Т610 | | 2Т939 | |
2Т624-2 | | 2Т942 | |
2Т625 | | 2Т945 | |
2Т629 | | 2Т947 | |
2Т634-2 | | 2Т957 | |
2Т635 | | 2Т958 | |
2Т704 | | 2Т960 | |
2Т803 | | 2ТМ103 | |
2Т808 | | 2ТМ104 | |
2Т809 | | 2ТС303-2 | |
2Т812 | | 2ТС393-2 | |
2Т818 | | 2ТС398-1 | |
2Т819 | | 2ТС3103 | |
2Т824 | | 2ТС613 | |
2Т825 | | 2ТС622 | |
2Т826 | | ГТ108 | |
2Т827 | | ГТ109 | |
2Т828 | | | |
2Т903 | | ГТ122 | |
2Т904 | | ГТ124 | |
2Т907 | | ГТ125 | |
2Т908 | | ГТ305 | |
0 ...
292293294295296297