Главная »
Периодика »
Безопасность0 ...
12131415161718 ...
48Информационное поле SIF для сообщения ANM.
Таблица 1.8
Байт и статус | &Н | Двоичный код HG FE DCBA Р ONM LKJ 1 | Наименование поля | Пояснения |
05 F 06 F | 01 00 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 | CICL=1 С1СН=0 | Номер разговорного канала = 1 Номер ИКМ-такта = 0 |
07 F | | 0 0 0 0 10 0 1 | | Тип сообщения |
08 F | | 0 0 0 0 0 0 10 | РМР -Pointer to Mandatory variable Part | Начало обязательной переменной части MVP со 2-го байта |
09 F | | 0 0 0 0 0 10 0 | POP - Pointer to Optional Part | Начало необязательной переменной части POP с 1-го байта |
10 О | | 0000 0000 | End of Optional Paremeters | Конец опциональных параметров |
Информационное поле SIF для сообщения SUS.
Таблица 1.9
Байт и статус | &Н | Двоичный код HGFE DCBA Р ONM LKJ I | Наименование поля | Пояснения |
05 F 06 F | 01 00 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 | CICL=1 С1СН=0 | Номер разговорного канала = 1 Номер ИКМ-такга = 0 |
07 F | | 0 0 0 0 110 1 | | Тип сообщения |
08 F | | 0 0 0 0 0 0 10 | РМР -Pointer to Mandatory variable Part | Начало обязательной переменной части MVP с 3-го байта |
09 F | | 0 0 0 0 0 10 0 | POP -Pointer to Optional Part | Начало необязательной переменной части POP со 2-го байта |
10 F | | 0 0 0 0 0 0 0 1 | Suspend indicators | А=1 - инициализация абонента ISDN Н.. .В - не используются |
| | 0000 0000 | End of Optional Paremeters | Конец опциональных параметров |
Информационное поле SIF для сообщения RES.
Таблица 1.10
Байт и статус | &н | Двоичный код HGFE DCBA Р ONM LKJ 1 | Наименование поля | Пояснения |
05 F 06 F | 01 00 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 | CICL=I С1Сн=о | Номер разговорного канала = 1 Номер И1СМ-такта = 0 |
07 F | | 0 0 0 0 1110 | | Тип сообщения |
08 F | | 0 0 0 0 0 0 10 | РМР -Pointer to Mandatory variable Part | Начало обязательной переменной части MVP с 3-го байта |
09 F | | 0 0 0 0 0 10 0 | POP - Pointer to Optional Part | Начало необязательной переменной части POP со 2-го байта |
10 F | | 0 0 0 0 0 0 0 1 | Suspend indicators | А=1 - инициализация абонента ISDN Н.. .В - не используются |
| | 0000 0000 | End of Optional Paremeters | Конец опциональных параметров |
Информационное поле SIF для сообщения REL.
Таблица 1.11
Байт и статус | &Н | Двоичный код HGFE DCBA Р ONM LKJ I | Наименование поля | Пояснения |
05 F 06 F | 01 00 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 | CICL=1 С1СН=0 | Номер разговорного канала = 1 Номер ИКМ-такта = 0 |
07 F | | 0 0 0 0 110 0 | | Тип сообщения |
08 F | | 0 0 0 0 0 0 10 | РМР - Pointer to Mandatory variable Part | Начало обязательной переменной части MVP со 2-го байта |
09 F | | 0 0 0 0 0 10 0 | POP -Pointer to Optional Part | Начало необязательной переменной части POP с 4-го байта |
10 V | | 10 0 0 0 0 10 | CAI -Call Indicators | Н=1 - октет закончен GF=00- стандарт кодирования по MKR11 Е - не используется D..A=0010 - сеть общего пользования |
11 V | | 10 0 0 0 0 0 0 | Recommendation CCITT | Н=1 - октет закончен G...A=0000000 -протокол Q.931 МККГГ |
12 V | | 10 0 1 0 0 0 0 | Cause value | Н=1 - октет закончен G...E=001-типовое событие D...А=0000 - нормальное разъединение D.. .А=0001 - абонент занят |
13 О | | 0000 0000 | End of Optional Paremeters | Конец опциональных параметров |
Информационное поле SIF для сообщения RLC.
Таблица 1.12
Байт и статус | &н | Двоичный код HGFE DCBA Р ONM LKJ I | Наименование поля | Пояснения |
05 F 06 F | 01 00 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 | CICL=1 CICH=0 | Номер разговорного канала = 1 Номер ИКМ-такта = 0 |
07 F | | 0 0 0 1 0 0 0 0 | | Тип сообщения |
08 F | | 0 0 0 0 0 0 10 | PMP -Pointer to Mandatory variable Part | Начало обязательной переменной части MVP со 2-го байта |
09 F | | 0 0 0 0 0 10 0 | POP -Pointer to Optional Part | Начало необязательной переменной части POP с 1-го байта |
10 О | | 0000 0000 | End of Optional Paremeters | Конец опциональных параметров |
На рис.44 и 45 приведены типовые сценарии установления соединения в местной сети при совместном использовании ISUP и D03-D. Отмеченные в рамках сигналы передаются при выполнении соответствующих условий. Красным цветом вьщелены моменты таймирования ожидания прихода ответного сигнала, синим - обозначены моменты их снятия, желтым - процедура АОН. Сообщения CCL и SUS, введенные администрацией национальной сети России для поддержания процедуры двустороннего отбоя в случае определения злонамеренного вызова, как видно из рисунков не является необходимыми, и могут быть исключенны.
-►! 1АМ<А&Б цифры.К1п.ри1П-►
Если в 1АМ не все цны Б щыера
Т7=20-30 секунд не ожидввиеАСМ
4-1 АСМ(ВС1;РСЧЮ) 1-
-.zrrzxizzzzaz.
в случае истечения Т9: Т9=0 TI-1S-60 секунд наажкцшшсКЬС
I "ИШ"
ОТВЕТ АБОНЕНТА Б
KtwoipiMMi ДОИ
Т1=0. Т5=0
Т1=15-60 с, Т5=5-15 мин.
ОТБОЙ А
\ Разъединение
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Рис.44. Сценарий соединения ISUP - D03-D
Сценарий установления соединения в местной сети ISUP - D03-D
0 ...
12131415161718 ...
48