...
...
| Описание |
AND5B4 | 5-ти входовый элемент И с 4-мя инверсными входами |
AND5B5 | 5-ти входовый элемент И с 5-ю инверсными входами |
AND6 | 6-ти входовый элемент И |
AND7 | 7-ми входовый элемент И |
AND8 | 8-ми входовый элемент И |
AND9 | 9-ти входовый элемент И |
NAND2 | 2-х входовый элемент И-НЕ |
NAND2B1 | 2-х входовый элемент И-НЕ с 1-м инверсным входом |
NAND2B2 | 2-х входовый элемент И-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NAND3 | 3-х входовый элемент И-НЕ |
NAND3B1 | 3-х входовый элемент И-НЕ с 1-м инверсным входом |
NAND3B2 | 3-х входовый элемент И-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NAND3B3 | 3-х входовый элемент И-НЕ с 3-мя инверсными входами |
NAND4 | 4-х входовый элемент И-НЕ |
NAND4B1 | 4-х входовый элемент И-НЕ с 1-м инверсным входом |
NAND4B2 | 4-х входовый элемент И-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NAND4B3 | 4-х входовый элемент И-НЕ с 3-мя инверсными входами |
NAND4B4 | 4-х входовый элемент И-НЕ с 4-мя инверсными входами |
NAND5 | 5-ти входовый элемент И-НЕ |
NAND5B1 | 5-ти входовый элемент И-НЕ с 1-м инверсным входом |
NAND5B2 | 5-ти входовый элемент И-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NAND5B3 | 5-ти входовый элемент И-НЕ с 3-мя инверсными входами |
NAND5B4 | 5-ти входовый элемент И-НЕ с 4-мя инверсными входами |
NAND5B5 | 5-ти входовый элемент И-НЕ с 5-ю инверсными входами |
NAND6 | 6-ти входовый элемент И-НЕ |
NAND7 | 7-ми входовый элемент И-НЕ |
NAND8 | 8-ми входовый элемент И-НЕ |
NAND9 | 9-ти входовый элемент И-НЕ |
N0R2 | 2-х входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R2B1 | 2-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 1-м инверсным входом |
NOR2B2 | 2-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 2-мя инверсными входами |
N0R3 | 3-х входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R3B1 | 3-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 1-м инверсным входом |
NOR3B2 | 3-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NOR3B3 | 3-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 3-мя инверсными входами |
N0R4 | 4-х входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R4B1 | 4-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 1-м инверсным входом |
NOR4B2 | 4-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NOR4B3 | 4-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 3-мя инверсными входами |
| Описание |
NOR4B4 | 4-х входовый элемент ИЛИ-НЕ с 4-мя инверсными входами |
N0R5 | 5-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R5B1 | 5-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ с 1-м инверсным входом |
NOR5B2 | 5-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ с 2-мя инверсными входами |
NOR5B3 | 5-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ с 3-мя инверсными входами |
NOR5B4 | 5-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ с 4-мя инверсными входами |
NOR5B5 | 5-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ с 5-ю инверсными входами |
N0R6 | 6-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R7 | 7-ми входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R8 | 8-ми входовый элемент ИЛИ-НЕ |
N0R9 | 9-ти входовый элемент ИЛИ-НЕ |
| 2-х входовый элемент ИЛИ |
0R2B1 | 2-х входовый элемент ИЛИ с 1-м инверсным входом |
OR2B2 | 2-х входовый элемент ИЛИ с 2-мя инверсными входами |
| 3-х входовый элемент ИЛИ |
0R3B1 | 3-х входовый элемент ИЛИ с 1-м инверсным входом |
OR3B2 | 3-х входовый элемент ИЛИ с 2-мя инверсными входами |
OR3B3 | 3-х входовый элемент ИЛИ с 3-мя инверсными входами |
| 4-х входовый элемент ИЛИ |
0R4B1 | 4-х входовый элемент ИЛИ с 1-м инверсным входом |
OR4B2 | 4-х входовый элемент ИЛИ с 2-мя инверсными входами |
OR4B3 | 4-х входовый элемент ИЛИ с 3-мя инверсными входами |
OR4B4 | 4-х входовый элемент ИЛИ с 4-мя инверсными входами |
| 5-ти входовый элемент ИЛИ |
0R5B1 | 5-ти входовый элемент ИЛИ с 1-м инверсным входом |
OR5B2 | 5-ти входовый элемент ИЛИ с 2-мя инверсными входами |
OR5B3 | 5-ти входовый элемент ИЛИ с 3-мя инверсными входами |
OR5B4 | 5-ти входовый элемент ИЛИ с 4-мя инверсными входами |
OR5B5 | 5-ти входовый элемент ИЛИ с 5-ю инверсными входами |
| 6-ти входовый элемент ИЛИ |
| 7-ми входовый элемент ИЛИ |
| 8-ми входовый элемент ИЛИ |
| 9-ти входовый элемент ИЛИ |
S0P3 | 3-х входовый элемент суммирования |
S0P3B1A | 3-х входовый элемент суммирования с 1-м инверсным входом И |
S0P3B1B | 3-х входовый элемент суммирования с 1-м инверсным входом ИЛИ |
SOP3B2A | 3-х входовый элемент суммирования с 2-мя инверсными входами И |
SOP3B2B | 3-х входовый элемент суммирования с 1-м инверсным входом ИЛИ и 1-м инверсным входом И |
| Описание |
SOP3B3 | 3-х входовый элемент суммирования со всеми инверсными входами |
S0P4 | 4-х входовый элемент суммирования |
S0P4B1 | 4-х входовый элемент суммирования с 1-м инверсным входом И |
SOP4B2A | 4-х входовый элемент суммирования с 2-мя инверсными входами И |
SOP4B2B | 4-х входовый элемент суммирования с 1-м инверсным входом И у каждого элемента И |
SOP4B3 | 4-х входовый элемент суммирования с 3-мя инверсными входами |
SOP4B4 | 4-х входовый элемент суммирования со всеми инверсными входами |
XN0R2 | 2-х входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R3 | 3-х входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R4 | 4-х входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R5 | 5-ти входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R6 | 6-ти входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R7 | 7-ми входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R8 | 8-ми входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
XN0R9 | 9-ти входовый элемент исключающее ИЛИ-НЕ |
X0R2 | 2-х входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R3 | 3-х входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R4 | 4-х входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R5 | 5-ти входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R6 | 6-ти входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R7 | 7-ми входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R8 | 8-ми входовый элемент исключающее ИЛИ |
X0R9 | 9-ти входовый элемент исключающее ИЛИ |
В таблице 5.16 приведены мультиплексоры с количеством входов до 16 и различными вариантами разрешающих и выходных сигналов.
...
...